IPO GMP Today

Does GMP actually work?

Every GMP site implies the answer is yes. We measure it instead — automatically, for every IPO that lists, with no cherry-picking.

IPOs audited270and counting, auto-updated
Direction called right85.9%gain vs loss, final GMP
Average error9.8pp|predicted − actual| points
GMP over-promised57.8%of the time

Translation: GMP is a real signal, not a coin flip — but it misses direction on a meaningful share of IPOs and its size estimate is often far off, especially on SME issues. Use it as sentiment, never as a promise.

IPOIssue priceGMP predictedActually listedErrorDirection
G.V.Electricals ₹130 +20.0% +21.5% 1.5pp ✓
Aegeus Technologies ₹105 +11.4% +19.1% 7.6pp ✓
Ardee Industries ₹53 +32.1% +35.9% 3.8pp ✓
MV Electrosystems ₹425 +25.6% +22.4% 3.3pp ✓
Juniper Green Energy ₹225 +9.8% +8.9% 0.9pp ✓
Manipal Health ₹590 +0.5% +10.5% 10.0pp ✓
Indo-MIM ₹485 +38.8% +44.3% 5.6pp ✓
Xtranet Technologies ₹127 +11.0% +7.1% 3.9pp ✓
Lohia Corp ₹425 +4.0% +8.5% 4.5pp ✓
Cube Highways Trust InvIT ₹152 +1.3% +2.0% 0.7pp ✓
Caliber Mining ₹424 +15.1% +18.0% 2.9pp ✓
Laser Power & Infra ₹214 +20.1% +16.8% 3.3pp ✓
SBI Funds Management ₹574 +16.7% +6.8% 9.9pp ✓
Alpine Texworld ₹105 +0.0% +0.0% 0.0pp ✓
Kusumgar ₹419 +38.4% +35.8% 2.6pp ✓
Knack Packaging ₹170 +5.3% +10.6% 5.3pp ✓
Aastha Spintex ₹136 +3.7% -4.4% 8.1pp ✗
CSM Technologies ₹113 +0.0% +0.0% 0.0pp ✓
Waterways Leisure Tourism ₹808 +0.0% -15.7% 15.7pp ✗
Advit Jewels ₹138 +36.2% +36.9% 0.7pp ✓
Turtlemint Fintech ₹152 +0.0% -11.2% 11.2pp ✗
Hexagon Nutrition ₹45 +8.9% +7.2% 1.7pp ✓
CMR Green Technologies ₹192 +34.9% +43.4% 8.5pp ✓
Bagmane REIT ₹100 +4.0% +3.5% 0.5pp ✓
Kissht ₹171 +15.8% +11.1% 4.7pp ✓
Citius Transnet InvIT ₹100 +3.5% +4.6% 1.1pp ✓
Propshare Celestia ₹1.05e+06 +0.0% -4.8% 4.8pp ✗
Om Power Transmission ₹175 +1.1% +6.3% 5.2pp ✓
Amir Chand ₹212 +2.4% -5.7% 8.0pp ✗
Sai Parenteral’s ₹392 +0.0% +2.0% 2.0pp ✓
Powerica ₹395 +2.5% -7.3% 9.9pp ✗
Central Mine Planning ₹320 +1.6% -50.0% 51.6pp ✗
GSP Crop Science ₹320 +0.6% +3.8% 3.2pp ✓
Raajmarg Infra InvIT ₹100 +3.5% +7.0% 3.5pp ✓
Innovision ₹519 +0.0% -9.9% 9.9pp ✗
Rajputana Stainless ₹122 +2.5% +1.6% 0.9pp ✓
SEDEMAC Mechatronics ₹1352 +1.3% +13.5% 12.2pp ✓
PNGS Reva Diamond ₹386 -3.9% -2.9% 1.0pp ✓
Shree Ram Twistex ₹104 -19.2% -34.6% 15.4pp ✓
Clean Max Enviro ₹1053 -3.5% -8.8% 5.3pp ✓
Gaudium IVF ₹79 -5.1% +5.1% 10.1pp ✗
Amagi Media Labs ₹361 -0.3% -11.9% 11.6pp ✓
Bharat Coking Coal (BCCL) ₹23 +76.1% +95.7% 19.6pp ✓
Gujarat Kidney ₹114 +0.9% +5.3% 4.4pp ✓
ICICI Prudential AMC ₹2165 +24.5% +20.1% 4.4pp ✓
Nephrocare Health ₹460 +8.7% +6.5% 2.2pp ✓
Park Medi World ₹162 +3.1% -2.0% 5.1pp ✗
Corona Remedies ₹1062 +32.0% +38.4% 6.4pp ✓
Wakefit Innovations ₹195 +2.0% +0.0% 2.0pp ✓
Meesho ₹111 +38.7% +46.4% 7.7pp ✓
Aequs ₹124 +22.6% +12.9% 9.7pp ✓
Vidya Wires ₹52 +7.7% +0.0% 7.7pp ✓
Sudeep Pharma ₹593 +19.4% +23.1% 3.7pp ✓
Excelsoft Technologies ₹120 +5.8% +12.5% 6.7pp ✓
Capillary Technologies ₹577 +10.4% -0.9% 11.3pp ✗
Fujiyama Power ₹228 +0.4% -3.5% 4.0pp ✗
Tenneco Clean Air ₹397 +25.7% +27.2% 1.5pp ✓
PhysicsWallah ₹109 +12.8% +33.0% 20.2pp ✓
Pine Labs ₹221 +2.3% +9.5% 7.2pp ✓
Groww ₹100 +5.0% +12.0% 7.0pp ✓
Lenskart Solutions ₹402 +3.7% -1.7% 5.5pp ✗
Studds Accessories ₹585 +8.6% -3.4% 12.0pp ✗
Orkla India ₹730 +8.9% +2.8% 6.2pp ✓
Midwest ₹1065 +10.8% +9.4% 1.4pp ✓
Canara HSBC Life ₹106 +2.8% +0.0% 2.8pp ✓
Rubicon Research ₹485 +29.9% +27.8% 2.1pp ✓
Canara Robeco ₹266 +7.5% +5.4% 2.2pp ✓
LG Electronics ₹1140 +36.8% +50.0% 13.2pp ✓
Tata Capital ₹326 +0.3% +1.2% 0.9pp ✓
WeWork India ₹648 +0.0% +0.3% 0.3pp ✓
Om Freight Forwarders ₹135 +0.0% -39.6% 39.6pp ✗
Advance Agrolife ₹100 +13.0% +14.0% 1.0pp ✓
Glottis ₹129 +0.0% -34.9% 34.9pp ✗
Fabtech Technologies ₹191 +0.0% +0.5% 0.5pp ✓
Pace Digitek ₹219 +5.9% +16.4% 10.5pp ✓
TruAlt Bioenergy ₹496 +19.4% +10.0% 9.4pp ✓
Jinkushal Industries ₹121 +17.4% +3.3% 14.1pp ✓
Jain Resource Recycling ₹232 +6.0% +14.2% 8.2pp ✓
Seshaasai Technologies ₹423 +9.7% +2.1% 7.6pp ✓
Anand Rathi Share ₹414 +7.5% +4.3% 3.1pp ✓
Jaro Institute ₹890 +5.2% +0.0% 5.2pp ✓
Solarworld Energy ₹351 +11.1% +10.7% 0.4pp ✓
Atlanta Electricals ₹754 +14.1% +13.7% 0.4pp ✓
GK Energy ₹153 +12.4% +11.8% 0.7pp ✓
Ivalue Infosolutions ₹299 +0.0% -4.7% 4.7pp ✗
VMS TMT ₹99 +13.1% +6.1% 7.1pp ✓
Euro Pratik Sales ₹247 +4.5% +10.7% 6.3pp ✓
Urban Company ₹103 +47.6% +57.5% 9.9pp ✓
Dev Accelerator ₹61 +4.9% +0.0% 4.9pp ✓
Shringar House ₹165 +16.4% +14.6% 1.8pp ✓
Amanta Healthcare ₹126 +4.8% +7.1% 2.4pp ✓
Anlon Healthcare ₹91 +1.1% +1.1% 0.0pp ✓
Vikran Engineering ₹97 +6.2% +2.1% 4.1pp ✓
Mangal Electrical ₹561 +0.0% -0.9% 0.9pp ✗
Gem Aromatics ₹325 +10.5% +2.5% 8.0pp ✓
Vikram Solar ₹332 +10.8% +1.8% 9.0pp ✓
Patel Retail ₹255 +20.8% +17.6% 3.1pp ✓
Shreeji Shipping Global ₹252 +11.1% +7.1% 4.0pp ✓
Regaal Resources ₹102 +30.4% +38.2% 7.8pp ✓
BlueStone Jewellery ₹517 +0.0% -1.4% 1.4pp ✗
All Time Plastics ₹275 +3.6% +13.2% 9.6pp ✓
JSW Cement ₹147 +4.1% +11.6% 7.5pp ✓
Highway Infrastructure ₹70 +34.3% +64.3% 30.0pp ✓
NSDL ₹800 +15.5% +10.0% 5.5pp ✓
Sri Lotus Developers ₹150 +21.3% +18.7% 2.7pp ✓
M&B Engineering ₹385 +11.7% +0.0% 11.7pp ✓
Aditya Infotech ₹675 +45.5% +50.4% 4.9pp ✓
Shanti Gold ₹199 +19.6% +14.3% 5.2pp ✓
Brigade Hotel Ventures ₹90 +0.0% -9.9% 9.9pp ✗
GNG Electronics ₹237 +40.5% +49.8% 9.3pp ✓
Indiqube Spaces ₹237 +0.8% -8.9% 9.7pp ✗
Anthem Biosciences ₹570 +30.5% +26.9% 3.7pp ✓
Smartworks Coworking ₹407 +6.4% +6.9% 0.5pp ✓
Travel Food Services ₹1100 +3.3% +2.3% 1.0pp ✓
Crizac ₹245 +16.3% +14.7% 1.6pp ✓
Indogulf Cropsciences ₹111 +12.6% +0.0% 12.6pp ✓
HDB Financial ₹740 +9.6% +12.8% 3.2pp ✓
Sambhv Steel Tubes ₹82 +17.1% +34.1% 17.1pp ✓
Globe Civil Projects ₹71 +33.8% +26.8% 7.0pp ✓
Ellenbarrie Industrial Gases ₹400 +14.2% +21.5% 7.2pp ✓
Oswal Pumps ₹614 +7.3% +3.3% 4.1pp ✓
Scoda Tubes ₹140 +14.3% +0.0% 14.3pp ✓
Belrise Industries ₹90 +26.7% +11.1% 15.6pp ✓
Borana Weaves ₹216 +19.9% +12.5% 7.4pp ✓
Ather Energy ₹321 +1.6% +2.2% 0.6pp ✓
Quality Power ₹425 +1.2% +1.6% 0.5pp ✓
Ajax Engineering ₹629 +0.8% -8.4% 9.2pp ✗
Denta Water ₹294 +25.5% +12.2% 13.3pp ✓
Stallion India ₹90 +33.3% +33.3% 0.0pp ✓
Laxmi Dental ₹428 +33.9% +26.6% 7.2pp ✓
Quadrant Future Tek ₹290 +37.9% +27.6% 10.3pp ✓
Standard Glass Lining ₹140 +35.7% +25.7% 10.0pp ✓
Indo Farm Equipment ₹215 +37.2% +19.1% 18.1pp ✓
Unimech Aerospace ₹785 +79.6% +86.0% 6.4pp ✓
Ventive Hospitality ₹643 +13.2% +11.3% 1.9pp ✓
Senores Pharmaceuticals ₹391 +71.6% +51.9% 19.7pp ✓
Carraro India ₹704 +1.4% -6.2% 7.7pp ✗
Concord Enviro Systems ₹701 +14.3% +17.8% 3.6pp ✓
DAM Capital Advisors ₹283 +50.5% +38.9% 11.7pp ✓
Sanathan Textiles ₹321 +29.3% +31.5% 2.2pp ✓
Transrail Lighting ₹432 +38.2% +35.4% 2.8pp ✓
Mamata Machinery ₹243 +107.0% +146.9% 39.9pp ✓
Inventurus Knowledge ₹1329 +31.2% +43.0% 11.7pp ✓
Sai Life Sciences ₹549 +12.8% +18.4% 5.7pp ✓
Mobikwik ₹279 +57.4% +58.4% 1.1pp ✓
Vishal Mega Mart ₹78 +25.6% +33.3% 7.7pp ✓
Suraksha Diagnostic ₹441 +3.4% -0.7% 4.1pp ✗
Enviro Infra ₹148 +37.2% +48.6% 11.5pp ✓
NTPC Green ₹108 +1.9% +2.8% 0.9pp ✓
Niva Bupa Health ₹74 +1.4% +5.4% 4.1pp ✓

Sources: final GMP and listing prices as published by the trackers credited in our methodology. Table shows the most recent 150 listings.